Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 21 грудня 2023 року № 39/11.
Тарифи на платні стоматологічні діагностичні послуги, що надаються КНП «Вишгородська міська стоматологічна полуклініка ВМР.
Н/п | Назва послуги | Вартість послуги ( грн ). |
1. | Комп’ютерна томографія обох щелеп | 1000,00 |
2. | Комп’ютерна томографія однієї щелепи | 900,00 |
3. | Комп’ютерна томографія одного фрагменту | 500,00 |
4. | Панорамний знімок (ортопантомографія) | 400,00 |
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради від 27 квітня 2023 року № 31/10
Тарифи на платні послуги, що надаються КНП “Вишгородська міська стоматологічна поліклініка”ВМР
| № п/п | Назва послуги | Вартість послуги |
| 1 | Амбулаторна карта пацієнта | 50,00 |
| 2 | Вартість одноразового матеріалу при одному відвідуванні | 25,00 |
| 3 | Первинний огляд хворого | 100,00 |
| 4 | Знеболювання провідникове (убістезин) | 135,00 |
| 5 | Знеболювання інфільтраційне (убістезин) | 85,00 |
| 6 | Аплікаційна анестезія | 60,00 |
| 8 | Аналіз рентгенограми прицільної | 50,00 |
| 9 | Закриття фісур одного зуба герметиками | 250,00 |
| 10 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 100,00 |
| 11 | Видалення пломби тимчасової | 50,00 |
| 12 | Пломба тимчасова | 50,00 |
| 13 | Видалення пломби постійної | 95,00 |
| 14 | Розпломбування одного кореневого каналу зуба | 350,00 |
| 15 | Препарування каріозної порожнини | 95,00 |
| 16 | Препарування каріозної порожнини (або трепанації коронки), розкриття рогу пульпової камери | 145,00 |
| 17 | Екстерпація пульпи з одного каналу | 55,00 |
| 18 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 190,00 |
| 19 | Механічне та хімічне розширення облітерованого одного каналу | 320,00 |
| 20 | Закриття перфорації каналу зуба або дна пульпової камери | 215,00 |
| 21 | Визначення довжини 1-го каналу зуба | 80,00 |
| 22 | Накладання кофердаму | 195,00 |
| 23 | Усунення дефекту пломби | 50,00 |
| 24 | Лікування одного зуба при поверхневому та середньому карієсі (без накладання пломби) | 140,00 |
| 25 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 305,00 |
| 26 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | 745,00 |
| 27 | Зняття м’якого нальоту з усіх зубів | 365,00 |
| 28 | Відбілювання зубів відбілюючою системою (1 щелепа) | 2300,00 |
| 29 | Содоструйна чистка поверхні зубів 1 щелепа | 350,00 |
| 30 | Пломбування одного кореневого каналу пастою резодонт 1 канал | 115,00 |
| 31 | Пломбування кореневого каналу пастою на основі епоксидних смол з гутаперчевими штифтами (1 канал) | 130,00 |
| НАКЛАДАННЯ ПЛОМБ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЛИБОКОГО КАРІЄСУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕННЯХ з: | ||
| 32 | Филтек Z250 (фото)/Градія | 525,00 |
| 33 | Харізма фотополімерна | 480,00 |
| 34 | Рива (цемент) | 240,00 |
| 35 | Филтек Ультимат (фото)/Градія Астерія | 570,00 |
| 36 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зубу світлополімерним матеріалом | 845,00 |
| 37 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою скловолоконих штифтів та світлополімерного матеріалу. | 1200,00 |
| 38 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зубу скловолоконим штифтом та світлополімерним матеріалом | 1800,00 |
| 39 | Шинування однієї функціональної групи зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | 1475,00 |
| НАКЛАДАННЯ ПЛОМБ ПРИ ЛІКУВАННІ ПОВЕРХНЕВОГО ТА СЕРЕДНЬОГО КАРІЄСУ з: | ||
| 40 | Филтек Z250 (фото)/Градія | 330,00 |
| 41 | Харізма фотополімерна | 305,00 |
| 42 | Рива (цемент) | 185,00 |
| 43 | Филтек Ультимат (фото)/Градія Астерія | 355,00 |
| Лікування пульпіту з пломбуванням одного кореневого каналу постійного зуба девітальним методом пастою Адсил з постійною пломбою | ||
| 44 | Рива (цемент) | 695,00 |
| 45 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1030,00 |
| 46 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1120,00 |
| 47 | Філтек/Градія | 1075,00 |
| Лікування пульпіту з пломбуванням двох кореневих каналів постійного зуба девітальним методом пастою Адсил з постійною пломбою | ||
| 48 | Рива (цемент) | 900,00 |
| 49 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1250,00 |
| 50 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1335,00 |
| 51 | Філтек/Градія | 1285,00 |
| Лікування пульпіту з пломбуванням трьох кореневих каналів постійного зуба девітальним методом пастою Адсил з постійною пломбою | ||
| 52 | Рива (цемент) | 1210,00 |
| 53 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1620,00 |
| 54 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1800,00 |
| 55 | Філтек/Градія | 1710,00 |
| Лікування періодонтиту з пломбуванням одного кореневого каналу постійного зуба пастою Адсил з постійною пломбою | ||
| 56 | Рива (цемент) | 730,00 |
| 57 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1060,00 |
| 58 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1150,00 |
| 59 | Філтек/Градія | 1110,00 |
| Лікування періодонтиту з пломбуванням двох кореневих каналів постійного зуба пастою Адсил з постійною пломбою | ||
| 60 | Рива (цемент) | 1010,00 |
| 61 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1320,00 |
| 62 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1455,00 |
| 63 | Філтек/Градія | 1400,00 |
| Лікування періодонтиту з пломбуванням трьох кореневих каналів постійного зуба пастою Адсил з постійною пломбою | ||
| 64 | Рива (цемент) | 1315,00 |
| 65 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1725,00 |
| 66 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1900,00 |
| 67 | Філтек/Градія | 1815,00 |
| Лікування пульпіту з пломбуванням одного кореневого каналу постійного зуба девітальним методом пастою Резодонт з постійною пломбою | ||
| 68 | Рива (цемент) | 675,00 |
| 69 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1010,00 |
| 70 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1100,00 |
| 71 | Філтек/Градія | 1055,00 |
| Лікування пульпіту з пломбуванням двох кореневих каналів постійного зуба девітальним методом пастою Резодонт з постійною пломбою | ||
| 72 | Рива (цемент) | 900,00 |
| 73 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1270,00 |
| 74 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1370,00 |
| 75 | Філтек/Градія | 1320,00 |
| Лікування пульпіту з пломбуванням трьох кореневих каналів постійного зуба девітальним методом пастою Резодонт з постійною пломбою | ||
| 76 | Рива (цемент) | 1140,00 |
| 77 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1550,00 |
| 78 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1730,00 |
| 79 | Філтек/Градія | 1640,00 |
| Лікування періодонтиту з пломбуванням одного кореневого каналу постійного зуба девітальним методом пастою Резодонт з постійною пломбою | ||
| 80 | Рива (цемент) | 700,00 |
| 81 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1035,00 |
| 82 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1220,00 |
| 83 | Філтек/Градія | 1175,00 |
| Лікування періодонтиту з пломбуванням двох кореневих каналів постійного зуба девітальним методом пастою Резодонт з постійною пломбою | ||
| 84 | Рива (цемент) | 965,00 |
| 85 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1270,00 |
| 86 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1565,00 |
| 87 | Філтек/Градія | 1475,00 |
| Лікування періодонтиту з пломбуванням трьох кореневих каналів постійного зуба девітальним методом пастою Резодонт з постійною пломбою | ||
| 88 | Рива (цемент) | 1245,00 |
| 89 | світлополімерного матеріалу Харізма | 1650,00 |
| 90 | світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат/Астерія | 1830,00 |
| 91 | Філтек/Градія | 1740,00 |
| 176 | Призупинення кровотечі при терапевтичному стоматологічному лікуванні | 100,00 |
| 113 | Рентгенографія прицільна | 100,00 |
| Хірургічний прийом | ||
| 92 | Видалення зуба просте | 200,00 |
| 93 | Видалення тимчасового зуба | 155,00 |
| 94 | Видалення зуба складне | 455,00 |
| 95 | Зняття швів | 105,00 |
| 96 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | 275,00 |
| 97 | Операція видалення 8-го зуба 1 ступеню складності | 380,00 |
| 98 | Операція видалення 8-го зуба 2 ступеню складності | 535,00 |
| 99 | Операція видалення 8-го зуба 3 ступеню складності | 690,00 |
| 100 | Видалення екзостозів закритим методом | 240,00 |
| 101 | Видалення екзостозів відкритим методом | 420,00 |
| 102 | Коагуляція ясен | 225,00 |
| 103 | Френулектомія (пластика вуздечки) | 230,00 |
| 104 | Формування та накладання PRF згустку | 365,00 |
| 177 | Розкриття абсцесу | 225,00 |
| 172 | Аналіз знімка комп”ютерної томографії | 210,00 |
| Постановка імплантів (хірургія) | ||
| 180 | Первинний огляд при імплантології | 200,00 |
| 178 | одноразовий набір при імплантології | 410,00 |
| 114 | Встановлення імпланту (включає всі види робіт з імплантилогії, може змінюватись при зміні вартості імпланту) | 14000,00 |
| 115 | Плановий огляд (на 3-ій день) | 220,00 |
| 116 | Плановий огляд (на 7-10 день), зняття швів | 230,00 |
| 117 | Встановлення формувача ясен | 1265,00 |
| Ортопедичні стоматологічні послуги | ||
| 123 | Первинне обстеження при ортопедичному огляді | 200,00 |
| 124 | Лікарські одноразові матеріали для одного відвідування лікаря ортопеда | 20,00 |
| 125 | Одиночна штампована металева коронка | 700,00 |
| 127 | Одиночна пластмасова коронка | 810,00 |
| 128 | Фасетка у штампованому мостоподібному протезі | 775,00 |
| 129 | Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі | 380,00 |
| 132 | Лита металева коронка у мостоподібному протезі | 1550,00 |
| 135 | Повний знімний протез (пластиковий з корекцією протеза) з пластмасовими зубами | 3010,00 |
| 136 | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (розрахунок на 1-н зуб, додатково 50,04 грн. на кожен зуб) | 2530,00 |
| 139 | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвірдіючої пластмаси | 200,00 |
| 140 | Виготовлення індивідуальної ложки з світлотв індив пластин | 215,00 |
| 141 | Припасування твердої ложки на верхню челюсть та зняття відбитку | 365,00 |
| 142 | Припасування твердої ложки на нижню челюсть та зняття відбитку | 460,00 |
| 144 | Вкладка, виготовлена лабораторно | 830,00 |
| 145 | Спайка коронок, лапка | 75,00 |
| 146 | перелом базису | 310,00 |
| 147 | два переломи на 1-му базисі | 365,00 |
| 148 | кріплення 1-го зуба | 445,00 |
| 149 | кріплення 2-х зубів | 485,00 |
| 150 | кріплення 3-х зубів | 520,00 |
| 151 | кріплення 1-го кламера | 510,00 |
| 152 | кріплення 2-х кламерів | 545,00 |
| 153 | кріплення 1-го зуба і 1-го кламера | 670,00 |
| 154 | Лабораторне перебазування знімного протезу | 1390,00 |
| 155 | Зняття суцільнолитої коронки | 315,00 |
| 156 | Зняття штампованої коронки | 65,00 |
| 158 | Цементування штампованої коронки повторне | 200,00 |
| 159 | Цементування МК коронки коронки повторне | 245,00 |
| 160 | Зняття відбитка силіконовою масою | 195,00 |
| 161 | Зняття відбитка масою альгінатною | 115,00 |
| 162 | Пришліфування одного зуба | 30,00 |
| 163 | Нормалізація оклюзіоних співвідношень | 325,00 |
| 164 | Кламер у част знімн протезі | 85,00 |
| 166 | Розбірна модель (на один зуб) | 200,00 |
| 167 | Гіпсова модель | 25,00 |
| 185 | Бюгельний протез (лікар) | 2420,00 |
| 187 | Знімний акриловий протез (повний або частковий) лікар | 1640,00 |
| 189 | Коронка металокерамічна з платформою для імпланта (лікар) | 1280,00 |
| 192 | Зуб металокерамічний (лікар) | 785,00 |
| 194 | Коронка металокерамічна (лікар) | 1240,00 |
| 196 | Одиночна штампована металева коронка (лікар) | 325,00 |
| 198 | Фасетка у штампованому мостоподібному протезі (лікар) | 355,00 |
| 200 | Вкладка, виготовлена лабораторно (лікар) | 355,00 |
| 179 | Зняття формувача при імплантації | 155,00 |
| 181 | Встановлення трансферу | 155,00 |
| 182 | Зняття трансферу | 155,00 |
| 183 | Встановлення формувача ясен повторне | 155,00 |
| 184 | Фіксація коронки під імплант | 155,00 |
| 168 | Освітні послуги в т.ч. ПДВ (відповідно угоди) | 2500,00 |
